BC Zürich-Affoltern 3 - KTSV Winterthur 2
20:00 - 21:00
1. Mannschaft - 2. Liga
Spieler |
||
|
Baumgartner Kim | 125'302 |
|
Bindschedler Patrick | 405'888 |
|
Bühler Jonas | 126'371 |
|
Del Castillo Dominik | 102'288 |
|
Kuster Anissa | 109'712 |
|
Peter Philipp | 56'046 |
|
Schürch Rebecca | 113'185 |
Captain |
||
|
Schönauer Maurice | 111'041 |
2. Mannschaft - 3. Liga
Spieler |
||
|
Bider Beatrice | 109'644 |
|
Jacomet Severin | 205'629 |
|
Möller Mads | 121'286 |
|
Schöller Lea | 126'769 |
|
Stumpner Barbara | 407'038 |
|
Zeschmar Maxel | 124'071 |
Captain |
||
|
Schöller Bernie | 22'177 |
3. Mannschaft - 4. Liga
Spieler |
||
|
Del Castillo Edwin Lucio | 12'700 |
|
Del Castillo Noelia | 407'013 |
|
Eng Laura | 404'856 |
|
Huber Alexander | 408'490 |
|
Nikolla Niko | 206'146 |
|
Schneider Conradin | 400'577 |
|
Sundermann Antonia | 402'545 |
Captain |
||
|
Italia Paolo | 21'791 |
Vizecaptain |
||
|
Wiesmann Michael | 205'366 |